Características
Dimensiones
Descripción | Frente | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
CABECERA KING SIZE | 88 | 8 | 66 |
PIECERA KING SIZE | 80 | 3 | 16 |
CABECERA QUEEN SIZE | 72 | 8 | 63 |
PIECERA QUEEN SIZE | 64 | 3 | 16 |
RIELES | 81 | 2 | 7 |
BURÓ | 24 | 18 | 26 |
TOCADOR | 59 | 18 | 36 |
LUNA | 46 | 6 | 44 |
CHEST | 39 | 18 | 48 |
Materiales
Color | Nogal |
Acabado | Matte |
Madera | Pino Poderosa |
Chapa | Okume |
Tableros | Mdf y Triplay |
Correderas | Full-extension 30kg Capacidad |