Características
Dimensiones
Descripción | Frente | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
CABECERA KING SIZE | 81 | 4 | 68 |
PIECERA KING SIZE | 81 | 3 | 17 |
CABECERA QUEEN SIZE | 66 | 4 | 68 |
PIECERA QUEEN SIZE | 66 | 3 | 17 |
RIELES | 81 | 2 | 7 |
BURÓ | 27 | 17 | 27 |
TOCADOR | 59 | 17 | 37 |
LUNA | 40 | 3 | 39 |
CHEST | 39 | 17 | 48 |
Materiales
Color | Roble |
Acabado | Matte |
Madera | Pino Poderosa |
Chapa | Okume |
Tableros | Mdf y Triplay |
Correderas | Full-extension 30kg Capacidad |