Características
Dimensiones
Descripción | Frente | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
CABECERA KING SIZE | 80 | 3 | 67 |
PIECERA KING SIZE | 80 | 3 | 17 |
CABECERA QUEEN SIZE | 64 | 3 | 63 |
PIECERA QUEEN SIZE | 64 | 3 | 17 |
RIELES | 81 | 2 | 7 |
BURÓ | 27 | 17 | 27 |
TOCADOR | 59 | 17 | 37 |
LUNA | 39 | 2 | 39 |
CHEST | 39 | 17 | 48 |
Materiales
Color | Espresso |
Acabado | Matte |
Madera | Pino Poderosa |
Chapa | Okume |
Tableros | Mdf y Triplay |
Correderas | Full-extension 30kg Capacidad |